Die Saison ist vorüber und es ist Zeit ein Fazit für den HTTV zu ziehen. Positiv ist vorab anzumerken, dass keine Mannschaft abgestiegen ist. Leider ist aber auch keine aufgestiegen. Wobei die erste Mannschaft des HTTV`s eventuell noch über eine gute Platzierung bei der Relegation, am ersten Mai-Wochenende, den Aufstieg in die Verbandsliga schaffen könnte. Es ist hierbei jedoch noch unsicher, ob überhaupt eine Mannschaft über die Relegation aufsteigt, da es Gerüchte gibt, dass die ein oder andere Mannschaft in die Verbandsliga zurückzieht und ob Dessau über die Relegation noch in die Oberliga aufsteigt ist auch noch offen. Wir nehmen die zusätzlichen Spiele in Magdeburg als gutes Kräftemessen mit und versuchen so gut wie möglich abzuschneiden.
Kommen wir nun zu den reinen Fakten. Trocken, ehrlich und ungeschönt werden zunächst die erreichten Tabellenplätze beäugt und dann gibt`s eine Analyse der TTR-Werte unserer Spieler.
Jugend
Jugend Stadtklasse HTTV III
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Halle III | 8 | 7 | 0 | 1 | 64:16 | +48 | 14:2 | |
2 | SV Francke 08 III | 8 | 4 | 1 | 3 | 39:41 | -2 | 9:7 | |
3 | Eintracht Halle IV | 8 | 3 | 3 | 2 | 38:42 | -4 | 9:7 | |
4 | Hallescher TTV III | 8 | 2 | 0 | 6 | 31:49 | -18 | 4:12 | |
5 | TSV Halle-Süd | 8 | 1 | 2 | 5 | 28:52 | -24 | 4:12 |
Insgesamt wurde unsere dritte Jugendmannschaft 4. Platz und die Kids konnten wichtige erste Erfahrungen des Punktspielbetriebes sammeln. In der Rückrunde konnte bedingt durch 2 Ausfälle in der ersten Jugendmannschaft kein Spiel mehr gewonnen werden und so rutschte man fast noch auf den letzten Rang. Wir sind uns sicher das die 3. Jugendmannschaft in der kommenden Saison eine bessere Figur machen wird! Wir würden uns natürlich insgesamt freuen, wenn die Stadtklasse dann nicht nur aus 5 Mannschaften bestehen würde.
Jugend Stadtliga HTTV II
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Halle | 12 | 11 | 1 | 0 | 101:19 | +82 | 23:1 | |
2 | SV Francke 08 | 12 | 10 | 0 | 2 | 98:22 | +76 | 20:4 | |
3 | Eintracht Halle II | 12 | 7 | 0 | 5 | 70:50 | +20 | 14:10 | |
4 | Hallescher TTV | 12 | 6 | 0 | 6 | 55:65 | -10 | 12:12 | |
5 | SV Francke 08 II | 12 | 5 | 1 | 6 | 58:62 | -4 | 11:13 | |
6 | Hallescher TTV II | 12 | 0 | 2 | 10 | 19:101 | -82 | 2:22 | |
7 | TTC Halle | 12 | 0 | 2 | 10 | 19:101 | -82 | 2:22 |
Auch hier ein respektabler vorletzter Platz. Punkt- und Spielgleich mit TTC Halle. Es war für die Mannschaft sehr schwer, da wie schon erwähnt, zwei Spieler aus der ersten Mannschaft permanent ersetzt werden mussten.
Jugend Stadtliga HTTV
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Halle | 12 | 11 | 1 | 0 | 101:19 | +82 | 23:1 | |
2 | SV Francke 08 | 12 | 10 | 0 | 2 | 98:22 | +76 | 20:4 | |
3 | Eintracht Halle II | 12 | 7 | 0 | 5 | 70:50 | +20 | 14:10 | |
4 | Hallescher TTV | 12 | 6 | 0 | 6 | 55:65 | -10 | 12:12 | |
5 | SV Francke 08 II | 12 | 5 | 1 | 6 | 58:62 | -4 | 11:13 | |
6 | Hallescher TTV II | 12 | 0 | 2 | 10 | 19:101 | -82 | 2:22 | |
7 | TTC Halle | 12 | 0 | 2 | 10 | 19:101 | -82 | 2:22 |
Unsere erste Mannschaft hat ihr Durchschnittsalter deutlich gesenkt, da unsere beiden ältesten Spieler Jamil Jarju und Daniel Heinz leider nicht mehr zur Verfügung stehen. Er müsste nun bei ungefähr 12 Jahren liegen. Was im Vergleich zur Konkurrenz sehr niedrig ist. Wir sind gespannt wie sich die Jugendlichen nun über die Sommerpause entwickeln und wie sie sich nächste Saison schlagen werden.
Kommen wir nun zum Erwachsenenbereich:
Stadtliga HTTV V
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Wostok | 20 | 20 | 0 | 0 | 258:42 | +216 | 40:0 | ||
2 | Eintracht Halle IV | 20 | 17 | 1 | 2 | 208:93 | +115 | 35:5 | ||
3 | SG 67 Halle-Neustadt II | 20 | 13 | 3 | 4 | 181:123 | +58 | 29:11 | ||
4 | Eintracht Halle VI | 20 | 10 | 2 | 8 | 158:147 | +11 | 22:18 | ||
5 | Turbine Halle II | 20 | 10 | 0 | 10 | 149:153 | -4 | 20:20 | ||
6 | Hallescher TTV V | 20 | 9 | 2 | 9 | 142:161 | -19 | 20:20 | ||
7 | SG 67 Halle-Neustadt III | 20 | 8 | 1 | 11 | 134:169 | -35 | 17:23 | ||
8 | SV Francke 08 IV | 20 | 7 | 2 | 11 | 135:168 | -33 | 16:24 | ||
9 | Eintracht Halle V | 20 | 5 | 4 | 11 | 135:172 | -37 | 14:26 | ||
10 | SV Francke 08 V | 20 | 2 | 1 | 17 | 94:208 | -114 | 5:35 | ||
11 | TSV Halle-Süd III | 20 | 0 | 2 | 18 | 72:230 | -158 | 2:38 | ||
12 | Motor Halle | zurückgezogen am 08.09.2016 |
Durch die Verstärkung zur Halbserie von den Spielern von Motor Halle konnte die Klasse letztlich souverän gehalten werden. Man erreichte Platz 6 von 12 und konnte sich damit vom 9. Platz (nach der Vorrunde) um 3 Plätze steigern. Betrachtet man nur die Rückrunde, so wurde sogar der 3. Platz erreicht.
Stadtoberliga HTTV IV
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Halle III | 18 | 16 | 1 | 1 | 198:74 | +124 | 33:3 | |
2 | SV Francke 08 III | 18 | 13 | 2 | 3 | 173:101 | +72 | 28:8 | |
3 | SG 67 Halle-Neustadt | 18 | 12 | 1 | 5 | 169:102 | +67 | 25:11 | |
4 | Hallescher TTV IV | 18 | 12 | 0 | 6 | 142:131 | +11 | 24:12 | |
5 | TSV Halle-Süd | 18 | 9 | 3 | 6 | 155:119 | +36 | 21:15 | |
6 | ESG Halle | 18 | 7 | 2 | 9 | 143:131 | +12 | 16:20 | |
7 | Turbine Halle | 18 | 8 | 0 | 10 | 122:149 | -27 | 16:20 | |
8 | Eintracht Halle III | 18 | 6 | 0 | 12 | 117:155 | -38 | 12:24 | |
9 | GSBV Halle | 18 | 1 | 1 | 16 | 70:201 | -131 | 3:33 | |
10 | TSV Halle-Süd II | 18 | 1 | 0 | 17 | 73:199 | -126 | 2:34 |
Die vierte Mannschaft hat eine ähnliche Entwicklung wie die fünfte Mannschaft hinter sich, jedoch nicht bedingt durch Spielerzuwachs, sondern durch eine Formverbesserung der Spieler. Vielleicht haben sie sich auch erst zur Rückrunde an das neue Heimspiellokal in Diemitz gewöhnt 🙂
Bezirksklasse HTTV III
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aufbau Schwerz II | 16 | 16 | 0 | 0 | 208:33 | +175 | 32:0 | |
2 | Eintracht Halle II | 16 | 10 | 1 | 5 | 140:102 | +38 | 21:11 | |
3 | Hallescher TTV III | 16 | 9 | 2 | 5 | 142:104 | +38 | 20:12 | |
4 | SV Francke 08 II | 16 | 10 | 0 | 6 | 131:109 | +22 | 20:12 | |
5 | Post TSV Halle III | 16 | 7 | 3 | 6 | 131:112 | +19 | 17:15 | |
6 | Germania Schafstädt | 16 | 6 | 0 | 10 | 105:137 | -32 | 12:20 | |
7 | SG Eisdorf III | 16 | 6 | 0 | 10 | 105:137 | -32 | 12:20 | |
8 | Motor Hohenthurm | 16 | 5 | 0 | 11 | 91:151 | -60 | 10:22 | |
9 | FSV Nauendorf | 16 | 0 | 0 | 16 | 36:204 | -168 | 0:32 |
Ein starker 3. Platz ist der Lohn für eine gute Saison unserer dritten Mannschaft. An Aufbau Schwerz II war diese Saison kein Vorbeikommen. Sie zogen ohne Punktverlust der Konkurrenz davon. Eventuell kann man nächste Saison wieder um den Aufstieg mitspielen.
Bezirksliga HTTV II
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Halle II | 18 | 15 | 0 | 3 | 204:66 | +138 | 30:6 | |
2 | Post TSV Halle II | 18 | 14 | 2 | 2 | 194:79 | +115 | 30:6 | |
3 | TTC Zeitz | 18 | 15 | 0 | 3 | 180:91 | +89 | 30:6 | |
4 | SG Eisdorf II | 18 | 12 | 0 | 6 | 151:121 | +30 | 24:12 | |
5 | Hallescher TTV II | 18 | 8 | 3 | 7 | 143:130 | +13 | 19:17 | |
6 | Traktor Teicha | 18 | 7 | 2 | 9 | 130:144 | -14 | 16:20 | |
7 | Domstadt Naumburg | 18 | 4 | 3 | 11 | 111:164 | -53 | 11:25 | |
8 | SSV Landsberg II | 18 | 5 | 1 | 12 | 94:179 | -85 | 11:25 | |
9 | ESV Merseburg | 18 | 4 | 1 | 13 | 92:181 | -89 | 9:27 | |
10 | LSG Ostrau | 18 | 0 | 0 | 18 | 64:208 | -144 | 0:36 |
Das Mittelfeld ist wohl das neue zu Hause der zweiten Mannschaft und auch absolut leistungsgerecht! Man konnte den 5. Platz von 10 Mannschaften belegen. Die Liga war diese Saison extrem spannend. Um den Aufstieg stritten sich bis zuletzt drei Mannschaften und auch der vorletzte Platz war die ganze Saison über heiß umkämpft. Solche Verhältnisse wünscht man sich im Ligabetrieb (als neutraler Beobachter) doch öfter!
Landesliga HTTV
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Eisdorf | 16 | 14 | 1 | 1 | 173:68 | +105 | 29:3 | ||
2 | Hallescher TTV | 16 | 11 | 1 | 4 | 148:94 | +54 | 23:9 | ||
3 | Eintracht Halle | 16 | 10 | 0 | 6 | 138:103 | +35 | 20:12 | ||
4 | SSV Landsberg | 16 | 9 | 1 | 6 | 129:115 | +14 | 19:13 | ||
5 | VSG Weißenfels | 16 | 8 | 0 | 8 | 126:116 | +10 | 16:16 | ||
6 | Alemania Riestedt | 16 | 8 | 0 | 8 | 109:134 | -25 | 16:16 | ||
7 | TSV 1990 Merseburg | 16 | 5 | 0 | 11 | 99:143 | -44 | 10:22 | ||
8 | TTV Taucha | 16 | 4 | 1 | 11 | 110:133 | -23 | 9:23 | ||
9 | Eintracht Quedlinburg | 16 | 1 | 0 | 15 | 57:183 | -126 | 2:30 | ||
10 | SV Francke 08 | zurückgezogen am 29.10.2016 |
Ein Formtief und mittelschwere Verletzungen rüttelten zur Rückrunde etwas an Platz 2, doch letztlich konnte man den Relegationsplatz sichern. Wie schon erwähnt, dürfen wir Anfang Mai, um den Aufstieg in die Verbandsliga spielen. Wie viele Plätze in der Verbandsliga aufgefüllt werden, wird sich jedoch erst im Juni/Juli zeigen, wenn die Mannschaften ihre Meldung für die jeweilige Liga machen und wenn die Relegation zur Oberliga gespielt ist.
Kommen wir nun zum TTR-Wert Trend bzw. Vergleich:
Name |
TTR-Wert vor der Saison |
TTR-Wert nach der Saison |
Differenz |
Nick Marquardt |
1793 |
1813 |
20 |
Tom Jakob |
1744 |
1783 |
39 |
Mario Svoboda |
1768 |
1750 |
-18 |
Martin Menz |
1791 |
1749 |
-42 |
Lars Dittrich |
1769 |
1728 |
-41 |
Thomas Starke |
1712 |
1728 |
16 |
Sven Teschmer |
1741 |
1725 |
-16 |
Marco Minnder |
1661 |
1669 |
8 |
René Wichner |
1692 |
1647 |
-45 |
Tobias Liebl |
1593 |
1641 |
48 |
David Selent |
1598 |
1639 |
41 |
Patrick Brix |
1654 |
1638 |
-16 |
Christian Thiede |
1589 |
1615 |
26 |
Dieter Schaaf |
1569 |
1608 |
39 |
Armin Tempel |
1582 |
1606 |
24 |
Matthias Nowak |
1644 |
1588 |
-56 |
Andrej Voznyuk |
1586 |
1576 |
-10 |
Mathias Wawrzinek |
1575 |
1554 |
-21 |
René Mittler |
1601 |
1553 |
-48 |
Steffen Hütel |
1613 |
1545 |
-68 |
Hendrik Schulz |
1610 |
1542 |
-68 |
Detlef Wodke |
1520 |
1532 |
12 |
Andy Goldstein |
1473 |
1507 |
34 |
Matthias Henze |
1437 |
1459 |
22 |
Martin Händel |
1463 |
1448 |
-15 |
Daniel Waja |
1414 |
1440 |
26 |
Michael Richter |
1442 |
1427 |
-15 |
Marco Knauth |
1296 |
1415 |
119 |
Ramona Meyer |
1393 |
1395 |
2 |
Tamara Leineweber |
1374 |
1385 |
11 |
Ralf Futschek |
1393 |
1369 |
-24 |
Thomas Jacobi |
1377 |
1346 |
-31 |
Hans-Jürgen Berner |
1262 |
1258 |
-4 |
Charlott Pleßmann |
1359 |
1245 |
-114 |
Bernd Pankraz |
1227 |
1227 |
0 |
Sven Kühne |
1243 |
1219 |
-24 |
Michael Proksch |
1226 |
1212 |
-14 |
Jonas Ganz |
1202 |
1184 |
-18 |
Aaron Rowolt |
1125 |
1175 |
50 |
Pascal Werner |
1057 |
1174 |
117 |
Heiko Schürer |
1178 |
1170 |
-8 |
Julian Apitius |
1152 |
1148 |
-4 |
Deniz Schölzel |
1053 |
1106 |
53 |
Nils Riethig |
1061 |
1091 |
30 |
Vincent Roesch |
1085 |
1091 |
6 |
Karl Steighardt |
966 |
1034 |
68 |
Peer-Luca Meinicke |
931 |
1014 |
83 |
Danny Neidhardt |
876 |
1003 |
127 |
Lorenz Krätzer |
1000 |
993 |
-7 |
Hanna Dittrich |
965 |
989 |
34 |
Malte Hedrich |
914 |
982 |
68 |
Robert Krätzer |
1000 |
976 |
-24 |
Malte Schmidt |
988 |
962 |
-26 |
Robert Jolie |
919 |
919 |
0 |
Tamara Kautt |
766 |
756 |
-10 |